Suivi de la table eusers (base ebay)

     le 03/02/2000 à 09:31
     on a 1659 adresses en tout dont :
     1389 pour Ebay soit 84 %
     270 pour Ibazar soit 16 %

Détail mois par mois :

CoteCoteCoteEbayIbazar
An MoisNb PctMinMaxMoy%%
  2000  Février     351     21 % 1 2961 1346 8 13
    Janvier     180     11 % 36 3000 1533 11 0
  1999  Décembre      90     5 % 44 2994 1470 5 0
    Novembre     120     7 % 8 2998 1517 7 0
    Octobre     918     55 % 0 2999 1507 52 4

Répartition des cotes pour les eusers :

entre 0 et 100 : 48 personnes cumul 48
entre 100 et 500 : 193 personnes cumul 241
entre 500 et 1000 : 228 personnes cumul 469
entre 1000 et 2000 : 456 personnes cumul 925
entre 2000 et 3000 : 463 personnes cumul 1388
plus que 3000 : 1 personnes cumul 1389